<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.7</generator>
		<title>جامعة جابر بن حيان الطبية</title>
		<link>http://jmu.edu.iq/ar/</link>
		<description>جامعة جابر بن حيان الطبية</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2019 19:35:44 +0300</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2014 Maram Co.]]></copyright>
		<image>
			<title>جامعة جابر بن حيان الطبية</title>
			<url>http://jmu.edu.iq/ar/files.php?file=</url>
			<link>http://jmu.edu.iq/ar/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>درجات التشريح / المرحلة الثانية</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4624.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 03:15:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحميل نتائج التشريح / المرحلة الثانية اضغط هنا&nbsp;]]></description>
							<guid isPermaLink="false">dcbad41946fff2dcb0a638c1e7c2b531</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>درجات سعي التشريح / المرحلة الأولى</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4623.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 06:52:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحميل نتائج التشريح المرحلة الأولى اضغط هنا&nbsp;]]></description>
							<guid isPermaLink="false">bda52d35fecf8504ff6e8ad49fdeaa62</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>درجات الاجنة</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4622.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 06:33:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحميل درجات الأجنة اضغط هنا&nbsp;]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f15eab15532912e45d0d3108e25c948b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>درجات البايو</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4621.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 06:27:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحميل درجات البايو اضغط هنا&nbsp;]]></description>
							<guid isPermaLink="false">93d0c20115c320dadfc6de1bd97f257a</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>درجات الأنسجة</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4620.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 06:10:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحميل النتائج&nbsp; بالأنسجة اضغط هنا&nbsp;]]></description>
							<guid isPermaLink="false">0363a79fd9a537a3aecc4ad326ad2e23</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>نتائج فرع الجراحة /المرحلة الخامسة</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4618.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="450" height="450" url="http://jmu.edu.iq/ar/thumbnail.php?file=1111____________5_238060938.png&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 00:14:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">71708ca4969166cdc421755433436bf7</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>نتائج فرع الجراحة / المرحلة الرابعة</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4614.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="450" height="450" url="http://jmu.edu.iq/ar/thumbnail.php?file=Screenshot_______________________________644681396.png&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 20:37:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">35055ff4b238a25d777c10214cdf9198</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>نتائج فرع الجراحة / المرحلة الثالثة</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4613.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="450" height="450" url="http://jmu.edu.iq/ar/thumbnail.php?file=Screenshot_______________________________781365085.png&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 20:31:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">b2554a0cdf9f01e0aecfdc43ea295bd5</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>نتائج الاحياء المجهرية</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4612.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 17:56:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحميل النتائج&nbsp; الأحياء المجهرية اضغط هنا&nbsp;]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d6c4f21f342c46355c22dda9eb4ebd8b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>نتائج مادة الطفيليات</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4611.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 17:46:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[&nbsp;لمشاهدة نتائج مادة الطفيليات اضغط هنا&nbsp;]]></description>
							<guid isPermaLink="false">86cc2b6d4eaee0648833a3db3d385964</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>