<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.7</generator>
		<title>جامعة جابر بن حيان الطبية</title>
		<link>http://jmu.edu.iq/ar/</link>
		<description>جامعة جابر بن حيان الطبية</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2019 19:35:24 +0300</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2014 Maram Co.]]></copyright>
		<image>
			<title>جامعة جابر بن حيان الطبية</title>
			<url>http://jmu.edu.iq/ar/files.php?file=</url>
			<link>http://jmu.edu.iq/ar/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>فرع الفسلجة / مادة اللغة العربية</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4635.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 21:16:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحميل نتائج مادة اللغة العربية اضغط هنا&nbsp;]]></description>
							<guid isPermaLink="false">5b11741e091973e5a345842126825651</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>فرع الفسلجة / مادة الحاسبات</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4634.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 19:29:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحميل نتائج مادة الحاسبات اضغط هنا]]></description>
							<guid isPermaLink="false">841109450abd64ebc5b1d602da750886</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>فرع الفسلجة / مادة اللغة الأنكليزية /</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4633.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 19:05:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحميل نتائج مادة اللغة الانكليزية اضغط هنا]]></description>
							<guid isPermaLink="false">6c166893a4ff1f7a57b7094133b6035b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>الفسلجة النظري/ الفصل الاول/ المرحلة الاولى</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4632.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:47:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحميل نتائج الفسلجة / النظري / المرحلة الأولى&nbsp; اضغط هنا]]></description>
							<guid isPermaLink="false">88bd88f0799271f6fb672a18182d7f97</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>درجات الفسلجة النظري / المرحلة الثانية</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4631.html</link>
							
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:05:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[لتحمل نتائج الفسلجة النظري / المرحلة الأولى اضغط هنا&nbsp;]]></description>
							<guid isPermaLink="false">21b5bb527f7c113235deed0bb619dda0</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>مادة التشريح / المرحلة الأولى</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4629.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="450" height="450" url="http://jmu.edu.iq/ar/thumbnail.php?file=Screenshot_______________________________828238439.png&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 16:43:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c0cf201eedd43b9f59be782198e91fca</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>مادة التشريح / المرحلة الثانية</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4630.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="450" height="450" url="http://jmu.edu.iq/ar/thumbnail.php?file=Screenshot_______________________________736677663.png&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 16:48:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">fda28c9987a6084c8271e206fc00ae07</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>فرع التشريح / درجات الأنسجة</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4628.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="450" height="450" url="http://jmu.edu.iq/ar/thumbnail.php?file=Screenshot_______________________________129439713.png&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 16:38:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">950afc5a7c04b73620fd8216a9637557</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>فرع التشريح / درجات الأجنة</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4627.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="450" height="450" url="http://jmu.edu.iq/ar/thumbnail.php?file=Screenshot_______________________________638818606.png&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 16:31:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">027cd2fce52cac1567d68a9ca4d5a3ea</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>فرع التشريح / درجات البايو</title>
							<link>http://jmu.edu.iq/ar/permalink/4626.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="450" height="450" url="http://jmu.edu.iq/ar/thumbnail.php?file=Screenshot_______________________________694625560.png&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>النتائج</category>
							<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 16:26:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">220ec059cbe386bea6b4daa7158c20ec</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>